冷熱循環測試機
一、用途
冷熱循環測試機用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、汽車零部件、塑膠橡膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天、光伏等行業檢測之用。
二、冷熱循環測試機特點
內箱材料使用SU304不銹鋼板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點;
樣品架可根據需要調節上下的位置;
箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程;
采用優質的門磁封條和保溫材料令整機性能更優越;
具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到高均勻性;
箱體左側配有測試引線孔;
供水系統:采用自動補水功能,標配水箱
三、技術參數:
指氣冷式在室溫20℃,空載時
容量 | 內箱尺寸(寬×高×深) | 型號(-3/5/7/10) | 溫度范圍 |
80升 |
400×500×400(mm) | HE-GDK-80A | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-80B | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80C | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80D | -70℃~+150℃ | ||
150升 |
500×600×500(mm) | HE-GDK-150A | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-150B | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150C | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150D | -70℃~+150℃ | ||
225升 |
500×750×600(mm) | HE-GDK-225A | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-225B | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225C | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225D | -70℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) | HE-GDK-408A | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-408B | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408C | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408D | -70℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) | HE-GDK-800A | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-800B | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800C | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800D | -70℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) | HE-GDK-1000A | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-1000B | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000C | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000D | -70℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非線性、空載時);可按要求定制非標規格 | ||
內箱材質 | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱材質 | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||
制冷系統 | 采用法國進口泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | ||
控制系統 | 可編程觸摸屏溫濕度控制器 | ||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯機軟件 | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 |
四、制冷系統
制冷系統及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和低溫度的要求,本試驗箱采用一套泰康全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統。復疊式制冷系統包含一個高溫制冷循環和一個低溫制冷循環,其連接容器為蒸發冷凝器,蒸發冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過兩級制冷系統傳遞出去,實現隆溫的目的。制冷系統的設計應用能量調節技術,一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統的能耗及制冷量進行有效的調節,使制冷系統的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態。