空氣熱老化試驗箱 GB/T3512-2014換氣式烘箱
換氣式老化試驗箱HE-HQ-100A | |
項 目 | 內 容 |
試驗 標準 | 符合標準《空氣熱老化試驗箱》 滿足GB/T 3512-2014和GB/T 18244-2000中的規定要求,換氣式老化試驗箱適用于電氣絕緣材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產品等等換氣老化試驗;考核和判斷其在高溫環境條件下貯存和使用的適應性,試樣在模擬高溫和大氣壓力下的空氣中老化后測定其性能并與未老化樣的性能予以比較. |
箱體 結構 | 1、內尺寸:450(寬)×500(深)×450(高)mm; 2、外尺寸約:850(寬)×950(深)×1450(高)mm±3,以實物為準; 3、操作面板:控制操作面板位于機臺右側; 4、開門方式:單門由右至左開啟; 5、觀察窗:門上帶鋼化玻璃視窗,規格W300*H400mm; (需照明) 7、外材質為:冷軋鋼板,厚1.mm粉體烤漆處理;(米白色) 8、產品物料:內置置物架1個; 9、保溫材質為:耐高溫纖維巖棉,保溫效果好; 10、門口密封材質為:耐高溫硅膠條; 11、機臺安裝活動腳輪及固定腳,可任意推動,固定位置.
|
溫控 系統 | 1、溫度控制為PID數顯儀表(中國臺灣臺松儀表),單點式控溫,可自動演算,PV/SV同時顯示,按鍵設定; 2、定時器設定:1秒-9999時(可選擇設定小時、分鐘、秒)溫到計時,時間到停止加熱,同時報警提示; 3、感溫線(K)型; 4、輸出為3-32V; 5、電流控制器為:固態SSR繼電器; 6、發熱材質為:不銹鋼加熱管; 7、溫度范圍:常溫+20~200℃溫度可調,常用180度以下; 8、控制精度:±0.5℃; 9、顯示精度:0.1℃; 10、溫度偏差分布:常溫+20~200℃±2.0℃, (空箱測試) |
換氣量 系統 | 1、換氣量:3-20次/每小時; 2、換氣控制采用手動控制,孔徑100mm可調; 3、調節方式:換氣孔手動可調; 4、消耗功率計:KWH功率表; 5、換氣方式:自然換氣; 6、氣量調整:手動微調式錐型風量調整器(溫度固定時之消耗電力以瓦特小時及數字TIMER來計算爐體之換氣量) 7、出氣孔位于機臺頂部,采用手動式開關風口; 8、風速:0.5m/s~1.5m/s 9、換氣量計算公式: (GBT 3512-2014 硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣加速老化和耐熱試驗中沒有注明換氣量計算公式,現在計算換氣量公式是以:IEC60216-4-1-GBT 11026.4-1999 確定電氣絕緣材料耐熱性的導則 第4部分 老化烘箱 單室烘箱中的公式計算換氣量)
|
循環送 風系統 | 1、送風方式:內部熱風循環; 2、馬達為耐高溫長軸型,功率370W/220V; 3、風輪為多翼式渦輪型7.5寸; 4、 送風系統 1、強制水平送風循環; 2、馬達為長軸心耐溫型,馬率1/2HP / 50Hz; 3、風扇為多葉式渦輪型; 4、內裝有可調導流風板。 |
安全保 護系統
| 1、超溫保護系統:溫度失控時,超過超溫保護設定溫度時,自動停止加熱供電,從而保護產品及機器的安全; 2、電路保護系統:接地保護、快速保險等.
|
電源 裝置 | 1、電壓 220V/50Hz 2、功率 4.5KW 3、電流 25A |
參考 圖片 |
|
- 上一篇:手機平板軟壓壽命測試儀
- 下一篇:化妝瓶真空測漏箱 真空負壓檢漏箱